Perkembangan Alumni10-05-2010 11:05:53 Posted by Administrator Read 5752 x |
Cetak Halaman Sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1987, STIP dan STKIP Muhammadiyah Pringsewu Lampung telah meluluskan Sarjana Muda Negara sebanyak 406 orang, dan dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2009 telah meluluskan Sarjana Strata Satu (S1) sebanyak 3.572 dengan rincian sebagai berikut :
No | Tahun Akademik | Jumlah Lulusan | Keterangan |
1 | - 1987 | 406 | orang | SARMUD |
2 | 1988 - 1989 | 107 | orang | S1 |
3 | 1989 - 1990 | 108 | orang | S1 |
4 | 1990 - 1991 | 407 | orang | S1 |
5 | 1991 - 1992 | 138 | orang | S1 |
6 | 1992 - 1993 | 169 | orang | S1 |
7 | 1993 - 1994 | 127 | orang | S1 dan D-3 |
8 | 1994 - 1995 | 106 | orang | S1 dan D-3 |
9 | 1995 - 1996 | 176 | orang | S1 dan D-3 |
10 | 1996 - 1997 | 190 | orang | S1 dan D-3 |
11 | 1997 - 1998 | 155 | orang | S1 dan D-3 |
12 | 1998 - 1999 | 408 | orang | S1 |
13 | 1999 - 2000 | 168 | orang | S1 |
14 | 2000 - 2001 | 210 | orang | S1 |
15 | 2001 - 2002 | 127 | orang | S1 |
16 | 2002 - 2003 | 173 | orang | S1 |
17 | 2003 - 2004 | 187 | orang | S1 |
18 | 2004 - 2005 | 172 | orang | S1 |
19 | 2005 - 2006 | 98 | orang | S1 |
20 | 2007 - 2008 | 143 | orang | S1 |
21 | 2008 - 2009 | 203 | orang | S1 |
| JUMLAH | 3978 | | |
Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan mutu lulusan. Tabel di bawah ini adalah hasil studi pelacakan dalam lima tahun yang memberikan informasi terhadap jumlah lulusan dan banyaknya lulusan yang memberikan respon.
No. | Tahun | Jumlah Lulusan pada Tahun | Jumlah Lulusan yang Memberi Respon |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | TS-4 9-10 | 221 | 66 |
2. | TS-3 10-11 | 286 | 86 |
3. | TS-2 11-12 | 522 | 166 |
4. | TS-1 12-13 | 807 | 242 |
5. | TS 13-14 | 223 | 67 |
Total | | 2059 | 627 |