PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 20-05-2010 01:20:29 Posted by Administrator Read 5094 x |
Cetak Halaman Visi :
Menjadi Program Studi Pendidikan Matematika yang unggul dan Islami pada tahun 2031.
Misi :
Dalam upaya mewujudkan visinya, Program Studi Pendidikan Matematika memiliki misi sebagai berikut :
- Melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran matematika secara efektif;
- Melaksanakan penelitian di bidang ilmu kependidikan matematika dengan melibatkan semua unsur sivitas akademika;
- Melaksanakan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu pendidikan matematika;
- Melaksanakan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan bagi segenap sivitas akademika;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.
Tujuan :
- Menyiapkan peserta didik menjadi sarjana muslim yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kompetensi sebagai pendidik secara utuh menuju terwujudnya masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhai Allah SWT;
- Mengembangkan peserta didik yang memiliki ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam rangka memajukan Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia pada umumnya melalui jalur pendidikan matematika;
- Menyiapkan peserta didik yang memiliki ketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan tentang kependidikan dan keguruan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat dalam profesi pendidik matematika;
- Menyiapkan peserta didik tidak hanya menjadi sarjana pendidikan matematika yang professional saja, namun juga mahir mengeksplorasi teknologi komputerisasi dan informatika;
- Menyiapkan dan mengembangakan penelitian dibidang matematika yang mencirikan kemuhammadiyahan;
- Menyiapkan dan mengembangkan pengabdian kepada mayarakat yang bercirikan kemuhammadiyahan;
- Mengupayakan konseptualisasi ajaran dan khazanah pemikiran Islam dan kemuhammadiyahan sehingga dapat diaktualisasikan secara operasional untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan sosial yang dinamik;
- Mewujudkan program studi pendidikan matematika yang memiliki sumber daya berkualitas.
Kurikulum, Sebaran Mata Kuliah dan Deskripsi Mata Kuliah
(1) Kurikulum
NO | Jenis Kelompok Mata Kuliah | Jumlah |
1 | - Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
| 16 |
2 | - Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan(MKK)
| 74 |
3 | - Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)
| 21 |
4 | Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | 28 |
5 | Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) | 2 |
6 | Matakuliah Kompetensi Tambahan/Pilihan (MKP) | 8 |
| JUMLAH | 149 |
Rincian sebagai berikut :
- Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
No | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | TOTAL SKS |
1 | Pendidikan Agama Islam | 21202 | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila | 21203 | 2 |
3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 22204 | 2 |
4 | Pembinaan Bahasa Nasional | 21207 | 2 |
5 | Pendidikan Bahasa Inggris | 21208 | 2 |
6 | IBSD | 22261 | 2 |
7 | Kuliah Kerja Lapangan | 27478 | 4 |
| JUMLAH | 16 |
- Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
No | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | TOTAL SKS |
1 | Perkembangan Peserta Didik | 24211 | 2 |
2 | Profesi Kependidikan | 24313 | 3 |
No | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | TOTAL SKS |
3 | Pengantar Pendidikan | 21359 | 3 |
4 | Administrasi Pendidikan | 21209 | 2 |
5 | Psikologi Belajar Matematika | 21212 | 2 |
6 | Belajar dan Pembelajaran | 23365 | 3 |
7 | Kewirausahaan | 26219 | 2 |
8 | Program Latihan Profesi (PLP) | 28452 | 4 |
J u m l a h | 21 |
- Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)
No | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | TOTAL SKS |
1 | Pengantar Dasar Matematika | 23326 | 3 |
2 | Kalkulus I | 21330 | 3 |
3 | Aljabar | 21327 | 3 |
4 | Kalkulus II | 22331 | 3 |
5 | Fisika Dasar | 22315 | 3 |
6 | Kimia Dasar | 22316 | 3 |
7 | Biologi Umum | 24372 | 3 |
8 | Teori Bilangan | 22228 | 2 |
9 | Geometri Analitik | 24341 | 3 |
10 | Statistik dasar | 22333 | 3 |
11 | Statistik Matematika | 24314 | 3 |
12 | Aljabar Matriks | 22210 | 2 |
13 | Aljabar Linier | 23318 | 3 |
14 | Program Linier | 24440 | 4 |
15 | Analisa Vektor | 24343 | 3 |
16 | Matematika Diskrit | 24347 | 3 |
17 | Geometri Transformasi | 25342 | 3 |
18 | Analisis Real I | 25344 | 3 |
19 | Analisis Real II | 26345 | 3 |
20 | Struktur Aljabar | 26438 | 4 |
21 | Analisa Kompleks | 26346 | 3 |
22 | Persamaan Deferensial | 26348 | 3 |
23 | Kalkulus Lanjut | 27332 | 3 |
24 | Nilai Awal Dan Syarat Batas | 27350 | 3 |
25 | Kajian Masalah Pendidikan Matematika | 25225 | 2 |
| JUMLAH | | 74 |
- Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)
No | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | TOTAL SKS |
1 | Penelitian Pengajaran Matematika | 25236 | 2 |
2 | Seminar Proposal Penelitian Matematika | 26275 | 2 |
3 | Perencanaan Pembelajaran Mat. | 26262 | 2 |
No | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | TOTAL SKS |
4 | Strategi Belajar Mengajar Mat. | 24271 | 2 |
5 | Media Pembelajaran Mat. | 23266 | 2 |
6 | Pengajaran Mikro Matematika | 26276 | 2 |
7 | Telaah Kurikulum Matematika | 25353 | 3 |
8 | Pengemb. Prog. Pengaj. Mat. | 27355 | 3 |
9 | Evaluasi Proses & Pembelj. Mat. | 25354 | 3 |
10 | Skripsi/Makalah*** | 28658/28458 | 6/4 |
| JUMLAH | | 27/25 |
Keterangan : *** = Dapat dipilih salah satu sesuai ketentuan akademik yang berlaku.
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
No | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | TOTAL SKS |
1 | Kemuhammadiyahan* | 03101 | 2 |
2 | Bahasa Arab* | 03214 | 0 |
3 | Al-Qur’an dan Hadits* | 03315 | 0 |
4 | Fiqih I* | 03517 | 0 |
5 | Fiqih II* | 03618 | 0 |
6 | Aqidah Akhlak* | 03416 | 0 |
7 | Praktek Ibadah* | 03719 | 0 |
8 | Komprehensif* | 03801 | 0 |
| JUMLAH | | 2 |
Matakuliah Kompetensi Tambahan/Pilihan (MKP)
No | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | TOTAL SKS |
1 | Sejarah Matematika* | 22217 | 2 |
2 | Trigonometri* | 25229 | 2 |
3 | Geometri Aksiomatis* | 23269 | 2 |
4 | Matematika Ekonomi* | 24320 | 3 |
5 | Pemodelan Matematik* | 24221 | 2 |
6 | Analisis Regresi* | 25222 | 2 |
7 | Statistik Non Parametrik* | 25224 | 2 |
8 | Kajian Masalah Pembelajaran MTK* | 25225 | 2 |
9 | Filsafat Pendidikan matematika* | 26235 | 2 |
10 | Metode Numerik** | 27351 | 3 |
11 | Struktur Aljabar Lanjut | 28323 | 3 |
12 | Geometri Melukis | 27374 | 3 |
| JUMLAH | | 28 |
Keterangan: ** = Mata Kuliah Pilihan, dapat diambil 8 SKS
(2) SEBARAN MATA KULIAH PER SEMESTER
SEMESTER I
NO | Kode Mata Kuliah | MATA KULIAH | SKS | Ket |
1 | 03101 | Kemuhammadiyahan | 2 | |
2 | 21202 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |
3 | 21203 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
4 | 21207 | Pembinaan Bahasa Nasional | 2 | |
5 | 21208 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | |
6 | 21359 | Pengantar Pendidikan | 3 | |
7 | 21212 | Psikologi Belajar Matematika | 2 | |
8 | 23209 | Administrasi Pendidikan | 2 | |
9 | 21327 | Aljabar | 3 | |
10 | 23026 | Pengantar Dasar Matematika (Matrikulasi) | 0 | |
11 | 21005 | Pengantar Kalkulus (Matrikulasi) | 0 | |
| JUMLAH | 20 | |
SEMESTER II
NO | Kode Mata Kuliah | MATA KULIAH | SKS | Ket |
1 | 03214 | Bahasa Arab | 0 | |
2 | 22261 | Ilmu Budaya dan Sosial Dasar (IBSD) | 2 | |
3 | 22211 | Perkembangan Peserta didik. | 2 | |
4 | 22315 | Fisika Dasar | 3 | |
5 | 22316 | Kimia Dasar | 3 | |
6 | 22228 | Teori Bilangan | 2 | |
7 | 22204 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
8 | 21330 | Kalkulus I | 3 | |
9 | 24372 | Biologi Umum | 3 | |
10 | 22210 | Aljabar Matriks | 2 | |
11 | 22033 | Statistik Dasar (matrikulasi) | 0 | |
12 | 22217 | Sejarah Matematika* | 2 | |
| JUMLAH | 24 | |
SEMESTER III
NO | Kode Mata Kuliah | MATA KULIAH | SKS | Ket |
1 | 03517 | Fiqih I | 0 | |
2 | 23365 | Belajar dan Pembelajaran | 3 | |
3 | 23266 | Media Pembelajaran Matematika | 2 | |
4 | 2126 | Pengantar Dasar Matematika | 3 | |
5 | 23318 | Aljabar Linier | 3 | |
6 | 23333 | Statistik Dasar | 3 | |
7 | 22331 | Kalkulus II | 3 | |
8 | 25229 | Trigonometri* | 2 | |
9 | 23269 | Geometri Aksiomatis* | 2 | |
| JUMLAH | 21 | |
SEMESTER IV
NO | Kode Mata Kuliah | MATA KULIAH | SKS | Ket |
1 | 03416 | Aqidah Ahlaq | 0 | |
2 | 24313 | Profesi kependidikan | 3 | |
3 | 24271 | Strategi belajar mengajar matematika | 2 | |
4 | 24314 | Statistika Matematika | 3 | |
5 | 24440 | Program linier | 4 | |
6 | 24343 | Analisa Vektor | 3 | |
7 | 24341 | Geometri Analitik | 3 | |
8 | 24320 | Matematika Ekonomi* | 3 | |
9 | 24221 | Pemodelan Matematik* | 2 | |
| JUMLAH | 23 | |
SEMESTER V
NO | Kode Mata Kuliah | MATA KULIAH | SKS | Ket |
1 | 03315 | Al-Quran Hadits | 0 | |
2 | 25236 | Penelitian Pengajaran Matematika | 2 | |
3 | 25342 | Geometri Transformasi | 3 | |
4 | 25344 | Analisis Real I | 3 | |
5 | 25353 | Telaah kurikulum Sekolah Menengah | 3 | |
6 | 25354 | Evaluasi Proses & Hasil Blj. MTK | 3 | |
7 | 25037 | Struktur Aljabar (Matrikulasi) | 0 | |
8 | 25222 | Analisis Regresi* | 2 | |
9 | 25224 | Statistik Non Parametrik* | 2 | |
10 | 25225 | Kajian Masalah Pembelajaran MTK* | 2 | |
| JUMLAH | 20 | |
SEMESTER VI
NO | Kode Mata Kuliah | MATA KULIAH | SKS | Ket |
1 | 03618 | Fiqih II (Muamalah) | 0 | |
2 | 26219 | Kewirausahaan | 2 | |
3 | 26275 | Seminar Proposal Penelitian Matematika | 2 | |
4 | 26438 | Struktur aljabar | 4 | |
5 | 26345 | Analisis real II | 3 | |
6 | 26346 | Analisa Kompleks | 3 | |
7 | 24347 | Matematika Diskrit | 3 | |
8 | 26348 | Persamaan deferensial | 3 | |
9 | 26262 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 2 | |
10 | 26235 | Filsafat Pendidikan matematika* | 2 | |
| JUMLAH | 24 | |
SEMESTER VII
NO | Kode Mata Kuliah | MATA KULIAH | SKS | Ket |
1 | 03719 | Praktek Ibadah* | 0 | |
2 | 27332 | Kalkulus Lanjut | 3 | |
3 | 27355 | Pengemb.Prog.Pengajaran Mtk. | 3 | |
4 | 26276 | Pengajaran Mikro | 2 | |
5 | 27350 | Nilai Awal dan Syarat Batas | 3 | |
6 | 27478 | Kuliah Kerja Lapangan | 4 | |
8 | 27374 | Geometri Melukis* | 3 | |
9 | 27351 | Metode Numerik* | 3 | |
| JUMLAH | 21 | |
SEMESTER VIII
NO | Kode Mata Kuliah | MATA KULIAH | SKS | Ket |
1 | 03801 | Komprehensif AIK | 0 | |
2 | 28456 | Program Latihan Profesi (PLP) | 4 | |
3 | 27321 | Struktur Aljabar Lanjut * | 4 | |
4 | 28658/28458 | Skripsi**/ Makalah** | 6/4 | |
| JUMLAH | 14/12 | |
Keterangan : ** = Dapat dipilih salah satu sesuai ketentuan akademik yang berlaku