PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS20-05-2010 01:21:20 Posted by Administrator Read 4832 x |
Cetak Halaman Visi
"Menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang bernafaskan Islam dan Unggul di tingkat nasional pada tahun 2021"
Misi
Untuk mewujudkan visi di atas, misi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris adalah sebagai berikut :
- Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran Bahasa Inggris secara efektif.
- Menyelenggarakan penelitian di bidang ilmu kependidikan Bahasa Inggris dengan melibatkan semua unsur sivitas akademika.
- Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat di bidang Pendidikan Bahasa Inggris.
- Melaksanakan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan bagi segenap sivitas akademika dalam pembelajaran Bahasa Inggris.
Tujuan
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris bertujuan:
- Menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang bahasa Inggris yang berkualitas dan profesional, berwawasan iptek dan imtak.
- Menghasilkan tenaga pendidik bahasa Inggris yang mampu bersaing dalam dunia kerja.
- Menghasilkan tenaga pendidik yang memiliki keterampilan menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar, serta memiliki kepedulian terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa Inggris.
- Menghasilkan tenaga pendidik bahasa Inggris yang mampu melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Untuk melihat Satuan Acara Pembelajaran ( SAP ) Prodi Pendidikan Bahasa Inggris,silakan klik tautan berikut :
d. Kurikulum, Sebaran Mata Kuliah dan Deskripsi Mata Kuliah
(1) KURIKULUM
NO | Jenis Kelompok Mata Kuliah | TOTAL SKS |
1 | - Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
| 14 |
2 | - Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)
| 35 |
3 | - Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan(MKK)
| 85 |
4 | - Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)
| 6 |
5 | Matakuliah Berkehidupan Berkarya (MBB) | 2 |
6 | Matakuliah Kompetensi Tambahan/Pilihan (MKP) | 16 |
| JUMLAH | 158 |
Rincian sebagai berikut :
- Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
No | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | TOTAL SKS |
1 | Pendidikan Agama Islam | 41201 | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila | 41202 | 2 |
3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 42203 | 2 |
4 | Pembinaan dan Pengembangan BI | 41204 | 2 |
5 | Ilmu Alamiah Dasar | 42205 | 2 |
6 | KKL | 47406 | 4 |
| JUMLAH | 14 |
- Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
No | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | TOTAL SKS |
1 | Listening 1 | 41207 | 2 |
2 | Listening 2 | 42208 | 2 |
3 | Listening 3 | 43209 | 2 |
4 | Structure 1 | 41210 | 2 |
5 | Structure 2 | 42411 | 2 |
6 | Structure 3 | 43412 | 4 |
7 | Pronunciation Practice | 41213 | 2 |
8 | Speaking 1 | 41214 | 2 |
9 | Speaking 2 | 42215 | 2 |
10 | Speaking 3 | 43216 | 2 |
11 | Reading 1 | 41417 | 2 |
12 | Reading 2 | 42418 | 4 |
13 | Reading 3 | 43419 | 4 |
14 | Writing 1 | 42220 | 2 |
15 | Writing 2 | 43421 | 4 |
16 | Writing 3 | 44422 | 4 |
17 | Introduction to Literature | 43223 | 2 |
18 | Prose | 44224 | 2 |
19 | Poetry | 45225 | 2 |
20 | Drama | 46226 | 2 |
21 | Introduction to Linguistics | 42227 | 2 |
22 | Sociolinguistics | 43228 | 2 |
23 | Psycholinguistics | 45229 | 2 |
No | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | TOTAL SKS |
24 | English Syntax | 44330 | 3 |
25 | Phonology | 43231 | 2 |
26 | Statistics | 45232 | 2 |
27 | English Spesific Purpose | 47233 | 2 |
28 | Cross Cultural Understanding | 47234 | 2 |
29 | Translation 1 | 45235 | 2 |
30 | Translation 2 | 46236 | 2 |
31 | Translation 3 | 47237 | 2 |
32 | Enterpreneurship 1 | 45238 | 2 |
33 | Enterpreneurship 2 | 46239 | 2 |
34 | Semantics | 47240 | 2 |
35 | Language Testing | 45241 | 2 |
36 | Extensive Reading | 44242 | 2 |
37 | Error Analysis | 45243 | 2 |
37 | Morphology | 43244 | 2 |
| JUMLAH | 85 |
- Matakuliah Keilmuan Berkarya (MKB)
No | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | TOTAL SKS |
1 | Pengantar Pendidikan | 41245 | 2 |
2 | Psikologi Belajar | 41246 | 2 |
5 | Belajar dan Pembelajaran | 43347 | 3 |
5 | Perkembangan Peserta Didik | 42248 | 2 |
6 | Profesi Kependidikan | 44249 | 2 |
7 | Curriculum & Material Development | 44450 | 4 |
8 | Language Research Methodology | 46251 | 2 |
9 | PLP | 48452 | 4 |
10 | Micro Teaching | 46453 | 4 |
11 | Evaluasi Pendidikan | 46254 | 2 |
12 | Teaching of English as a Foreign Language | 44255 | 2 |
14 | English for Young Learners 1 | 42256 | 2 |
15 | English for Young Learners 2 | 44257 | 2 |
16 | Computer | 45258 | 2 |
| JUMLAH | 30 |
- Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)
No | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | TOTAL SKS |
1 | Seminar on Language Teaching | 47259 | 2 |
2 | Thesis/Paper | 48660 | 6/4 |
| JUMLAH | 8/6 |
- Matakuliah Berkehidupan Berkarya (MBB)
No | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | TOTAL SKS |
1 | Kemuhammadiyahan | 05101 | 2 |
2 | Bahasa Arab* | 05201 | 0 |
3 | Al-Qur’an dan Hadits* | 05502 | 0 |
4 | Fiqih I* | 05303 | 0 |
5 | Fiqih II* | 05604 | 0 |
6 | Aqidah Akhlak* | 05405 | 0 |
7 | Praktek Ibadah* | 05706 | 0 |
8 | Komprehensif* | 05807 | 0 |
| JUMLAH | 2 |
Keterangan : * = Mata Kuliah Ciri Khas Institusi yang terakumulasi ke dalam Mata Kuliah AIK dalam sebaran mata kuliah umum, selanjutnya akan diterbitkan transkrip hasil studi tersendiri (Kelembagaan Muhammadiyah) terpisah dari transkrip hasil studi sebaran mata kuliah umum.
- Matakuliah Kompetensi tambahan/Pilihan (MKP)
No | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | TOTAL SKS |
1 | Vocabulary * | 43261 | 2 |
2 | Dictation * | 45262 | 2 |
3 | Literary Appreciation * | 45263 | 2 |
4 | Language Laboratory/Library * | 46264 | 2 |
5 | Theory of Translation * | 44265 | 2 |
6 | English Teaching Media * | 46266 | 2 |
| JUMLAH | 16 |
(2) SEBARAN MATA KULIAH PER SEMESTER
SEMESTER I
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | 05101 | Kemuhammadiyahah | 2 | |
2 | 41201 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |
3 | 41202 | Pendidikan pancasila | 2 | |
4 | 41204 | Pembinaan Bahasa Nasional | 2 | |
5 | 41207 | Listening 1 | 2 | |
6 | 41210 | Structure 1 | 2 | |
7 | 41213 | Pronunciation practice | 2 | |
8 | 41217 | Reading 1 | 2 | |
9 | 41214 | Speaking I | 2 | |
10 | 41246 | Psikologi Belajar | 2 | |
11 | 41245 | Pengantar Pendidikan | 2 | |
| JUMLAH | 22 | |
SEMESTER II
NO | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | 05201 | Bahasa Arab | 0 | |
2 | 42203 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
3 | 42205 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | |
3 | 42208 | Listening 2 | 2 | |
4 | 42211 | Structure 2 | 4 | |
5 | 42215 | Speaking 2 | 2 | |
6 | 42418 | Reading 2 | 4 | |
7 | 42227 | Introduction to Linguistics | 2 | |
8 | 42257 | English for Young Learners 1 | 2 | |
10 | 42249 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | |
11 | 42220 | Writing 1 | 2 | |
| JUMLAH | 24 | |
SEMESTER III
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | 05303 | Fiqih I | 0 | |
2 | 43248 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | |
3 | 43209 | Listening 3 | 2 | |
4 | 43412 | Structure 3 | 4 | |
5 | 43216 | Speaking 3 | 2 | |
6 | 43419 | Reading 3 | 4 | |
7 | 43223 | Introduction to Literature | 2 | |
8 | 43231 | Phonology | 2 | |
10 | 43228 | Sociolinguistics | 2 | |
11 | 43244 | Morphology | 2 | |
12 | 43421 | Writing 2 | 4 | |
13 | 43258 | Vocabulary * | 2 | |
| JUMLAH | 22 | |
SEMESTER IV
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | 05405 | Aqidah Akhlaq | 0 | |
2 | 44251 | Curriculum & Material Development | 2 | |
3 | 44256 | TEFL | 2 | |
4 | 44242 | Extensive Reading | 2 | |
5 | 44330 | English Syntax | 3 | |
6 | 44235 | Translation | 2 | |
7 | 44422 | Writing 3 | 4 | |
8 | 44258 | English for Young Learners 2 | 2 | |
9 | 44224 | Prose | 2 | |
10 | 44250 | Profesi Kependidikan | 2 | |
11 | 44467 | Theory of Translation * | 2 | |
| JUMLAH | 21 | |
SEMESTER V
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata kuliah | SKS | Ket |
1 | 05502 | Alquran dan Hadits | 0 | |
2 | 45259 | Computer | 2 | |
3 | 45244 | Error Analysis | 2 | |
4 | 45225 | Poetry | 2 | |
5 | 45229 | Psycholinguistics | 2 | |
6 | 45232 | Statistics | 2 | |
7 | 45236 | Translation 2 | 2 | |
8 | 45238 | Enterpreneurship 1 | 2 | |
9 | 45241 | Language Testing | 2 | |
10 | 45262 | Dictation * | 2 | |
11 | 45264 | Literary Appreciation * | 2 | |
| JUMLAH | 22 | |
SEMESTER VI
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | 05604 | Fiqih II | 0 | |
2 | 46255 | Evaluasi Pendidikan | 2 | |
3 | 46444 | Micro Teaching | 4 | |
4 | 46225 | Drama | 2 | |
5 | 46452 | Language Research Methodology | 4 | |
6 | 46237 | Translation 3 | 2 | |
7 | 46239 | Enterpreneurship 2 | 2 | |
8 | 46266 | Language Laboratory/Library * | 2 | |
9 | 46268 | English Teaching Media * | 2 | |
| JUMLAH | 20 | |
SEMESTER VII
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | 05706 | Praktik Ibadah | 0 | |
2 | 47260 | Seminar on Language Teaching | 2 | |
3 | 47233 | ESP | 2 | |
4 | 47240 | Semantics | 2 | |
5 | 47406 | KKL (Field Study) | 4 | |
6 | 47234 | Cross Cultural Understanding | 2 | |
| JUMLAH | 14 | |
SEMESTER VIII
NO | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | 05807 | Komprehensif AIK | 0 | |
3 | 48453 | PLP | 4 | |
4 | 48661 | Thesis/Paper ** | 6/4 | |
| JUMLAH | 10/8 | |